CVN Laufen (24. / 25.08.2024) - Startliste Gruppen M,S,SJ (Kür)
Beginn: -- bitte auswählen -- / 14:45 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe |
---|---|---|---|---|
14:45 | M | Basiliensis I | PICCODINO | Jeker Carmen |
14:52 | M | NPZ Bern 3 | LOUWELL DES HAUTS MONTS CH | Laffer Li Maximiliane |
14:59 | SJ | Voltige-Gruppe Beluga I | C LIMITED EDITION | Nyffenegger Sarah-Nadia |
15:06 | SJ | Biel II | UPSHALLGAZEL MAUPAS | Steiger Vanessa |
15:13 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 2 | CORDANO II CH | Kauer Trudi |
15:20 | S | NPZ Bern 1 | ARES X CH | Zürcher Barbara |
15:27 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 1 | RINGO STAR MFW CH | Kauer Trudi |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.