SM Dielsdorf (27. - 29.09.2024) - Rangliste Einzel ST Herren (Zwischenstand)
Stand: 29.09.2024 19:37:10
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Richter E | Richter F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | Pferd | Übungen | ||||||||||||
Tech. | Technik | Artistik | Pferd | Technik | Artistik | Pferd | ||||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||||||
A | Ursula Zosso | |||||||||||||||||
B | Anita Flamand | |||||||||||||||||
C | Michaela Callegari | |||||||||||||||||
D | Nikolaus Luschin | |||||||||||||||||
E | Cynthia Danvers | |||||||||||||||||
F | Frank Spadinger |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.