CVN Gossau (15. / 16.06.2024) - Rangliste Einzel M (Gesamt)
Stand: 16.06.2024 20:00:08
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Tanja Straub | |||||||||||||
B | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
C | Tabea Marfurt | |||||||||||||
D | Ursula Zosso |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.