CVN Gossau (14. / 15.09.2024) - Rangliste Gruppen M (Gesamt)
Stand: 15.09.2024 21:02:27
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Jennifer Brunner | |||||||||||||
B | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
C | Frank Spadinger | |||||||||||||
D | Ursula Zosso |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.