CVN Gossau (14. / 15.09.2024) - Rangliste Gruppen L (Gesamt)
Stand: 15.09.2024 21:02:31
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Frank Spadinger | |||||||||||||
B | Jennifer Brunner | |||||||||||||
C | Ursula Zosso | |||||||||||||
D | Rosmarie Bosshard |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.