CVN Uster (06. / 07.04.2024) - Rangliste Gruppen L (Gesamt)
Stand: 09.04.2024 09:46:17
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
B | Anita Flamand | |||||||||||||
C | Tanja Straub | |||||||||||||
D | Dietmar Otto |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.