CVN Uster (06. / 07.04.2024) - Rangliste Gruppen M (Gesamt)
Stand: 09.04.2024 09:46:18
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Tanja Straub | |||||||||||||
B | Dietmar Otto | |||||||||||||
C | Ursula Zosso | |||||||||||||
D | Rosmarie Bosshard |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.