CVN Gossau (31.08. / 01.09.2024) - Rangliste Gruppen MJ (Gesamt)
Stand: 11.09.2024 17:00:55
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
B | Anita Flamand | |||||||||||||
C | Tanja Straub | |||||||||||||
D | Dietmar Otto |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.