CVN Gossau (31.08. / 01.09.2024) - Rangliste Einzel SY (Gesamt)
Stand: 11.09.2024 17:00:54
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tech. | Technik | Artistik | Technik | Pferd | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Anita Flamand | |||||||||||||
B | Tabea Marfurt | |||||||||||||
C | Ursula Zosso | |||||||||||||
D | Dietmar Otto |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.