CVN Uster (08. / 09.06.2024) - Rangliste Gruppen SJ (Gesamt)
Stand: 09.06.2024 16:10:14
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Anita Flamand | |||||||||||||
B | Frank Spadinger | |||||||||||||
C | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
D | Ursula Zosso |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.