CVN Uster (08. / 09.06.2024) - Rangliste Einzel SY (Gesamt)
Stand: 09.06.2024 16:10:11
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tech. | Technik | Artistik | Technik | Pferd | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Ursula Zosso | |||||||||||||
B | Anita Flamand | |||||||||||||
C | Tabea Marfurt | |||||||||||||
D | Frank Spadinger |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.