CVN Uster (08. / 09.06.2024) - Startliste Gruppen A,L (Kür)
Beginn: -- bitte auswählen -- / 13:50 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe |
---|---|---|---|---|
13:50 | A | Neuwies 1 | CASH TIME Z | Meier Naomi |
13:56 | A | Ruswil 2 | SANDOR III | Wyser Yvonne |
14:02 | L | Voltige Verein Bietenholz 3 | AVATAR III | Frey Aline |
14:08 | L | Forch 2 | LONDONS LEANO | Daeppen Bettina |
14:14 | L | Voltige Centauri Team 2 | ZIMTSTERN | Zosso Ursula |
14:20 | L | Voltige Lütisburg Junioren 3 | QUIRIL CH | Graf Sina |
14:26 | 5 min Pause | |||
14:35 | L | Biel III | BELLMIRO CH | Suhner Dimitri |
14:41 | L | NPZ Bern 3 | LOUWELL DES HAUTS MONTS CH | Laffer Li Maximiliane |
14:47 | L | Voltige Gruppe Athleta L | AMY | Kauer Trudi |
14:53 | L | Voltige Gruppe Lengnau 1 | CHAMAL SW CH | Wyss Andrea |
14:59 | L | Voltige Team Interlaken Senioren 2 | CEMAL | Zumkehr Irène |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.